Operação Natal: 70% das vítimas foram pedestres, ciclistas e motociclistas
Redação Bem Paraná com assessoria
A Polícia Rodoviária Federal no Paraná encerrou às 23h59 de ontem (25), a Operação Natal 2023, iniciada no último dia 22. Usuários mais frágeis nas rodovias (pedestres, ciclistas e motociclistas) foram os mais vitimados.
Acidentes
Foram registrados 101 sinistros (novo termo trazido pelo código de trânsito para acidentes) pelas rodovias federais do estado, resultando em dez pessoas mortas e 107 pessoas feridas.
As dez mortes ocorreram em ocorrências diferentes, com todas as causas atribuídas a fatores humanos: excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, desatenção e desrespeito às normas de trânsito. Todos estes acidentes ocorreram com pista seca e mais da metade deles ocorreram em trechos de reta.
Dos mortos, três eram pedestres, 2 trafegavam em bicicletas e 2 em motocicletas. Os três sinistros com pedestres ocorreram em período noturno.
Tabela resumo dos sinistros (acidentes) com óbito
Data | Hora | BR | Km | Município | Evento (tipo de acidente) | Pista | Traçado | Clima | Mortos |
22/12/2023 | 05:30 | 277 | 655,1 | Matelândia | SAÍDA DE LEITO CARROÇÁVEL | Simples | Curva | Pista seca | 1 |
22/12/2023 | 17:00 | 116 | 126 | Fazenda Rio Grande | COLISÃO TRANSVERSAL | Múltipla | Reta | Pista seca | 1 |
22/12/2023 | 19:05 | 373 | 178 | Ponta Grossa | ATROPELAMENTO DE PEDESTRE | Simples | Reta | Pista seca | 1 |
22/12/2023 | 02:10 | 376 | 375 | Tibagi | COLISÃO LATERAL | Dupla | Reta | Pista seca | 1 |
23/12/2023 | 14:00 | 376 | 324 | Ortigueira | COLISÃO FRONTAL | Simples | Curva | Pista seca | 1 |
23/12/2023 | 07:00 | 476 | 178,7 | Contenda | TOMBAMENTO | Dupla | Curva | Pista seca | 1 |
23/12/2023 | 19:30 | 277 | 36 | Morretes | TOMBAMENTO | Dupla | Curva | Pista seca | 1 |
23/12/2023 | 21:00 | 277 | 117,5 | Campo Largo | ATROPELAMENTO DE PEDESTRE | Dupla | Reta | Pista seca | 1 |
24/12/2023 | 10:00 | 373 | 280 | Prudentópolis | COLISÃO TRANSVERSAL | Simples | Reta | Pista seca | 1 |
25/12 | 21:05 | 277 | 150 | Palmeira | ATROPELAMENTO DE PEDESTRE | Simples | Reta | Pista seca | 1 |
Interdição em Morretes